RYOBI CAMARA BLUE 2000 SPINNING REEL | GEAR RATIO | 5.1:1 | ||
BEARING | 4 | |||
WEIGHT (g) | 262G | |||
MAX DRAG (kg) | 5KG | |||
LINE CAPACITY (lb-m) | 0.235MM-160M / 0.285MM-110M | |||
RYOBI CAMARA BLUE 4000 SPINNING REEL | GEAR RATIO | 5.0:1 | ||
BEARING | 4 | |||
WEIGHT (g) | 305G | |||
MAX DRAG (kg) | 8KG | |||
LINE CAPACITY (lb-m) | 0.285MM-220M / 0.330MM-165M |
RYOBI CAMARA BLUE 6000 SPINNING REEL | GEAR RATIO | 5.0:1 | ||
BEARING | 4 | |||
WEIGHT (g) | 558G | |||
MAX DRAG (kg) | 12KG | |||
LINE CAPACITY (lb-m) | 0.370MM-230M / 0.405MM-170M | |||
RYOBI CAMARA BLUE 8000 SPINNING REEL | GEAR RATIO | 5.0:1 | ||
BEARING | 4 | |||
WEIGHT (g) | 560G | |||
MAX DRAG (kg) | 12KG | |||
LINE CAPACITY (lb-m) | 0.405MM-200M / 0.435MM-170M |
Reviews
There are no reviews yet.