PFLUEGER SUPREME XT POWER PSP-C501L | LENGTH | 5'0" |
TYPE | CASTING | |
SECTION | 1 | |
LURE WT | 2.8-4.7g | |
RING | 7 | |
LINE WT | 2-8lb | |
ACTION | L | |
MADE IN | CHINA | |
PFLUEGER SUPREME XT POWER PSP-C501ML | LENGTH | 5'0" |
TYPE | CASTING | |
SECTION | 1 | |
LURE WT | 3.5-7g | |
RING | 7 | |
LINE WT | 4-10lb | |
ACTION | ML | |
MADE IN | CHINA | |
PFLUEGER SUPREME XT POWER PSP-C561ML | LENGTH | 5'6" |
TYPE | CASTING | |
SECTION | 1 | |
LURE WT | 3.5-7g | |
RING | 7 | |
LINE WT | 4-10lb | |
ACTION | ML | |
MADE IN | CHINA | |
PFLUEGER SUPREME XT POWER PSP-C561M | LENGTH | 5'6" |
TYPE | SPINNING | |
SECTION | 1 | |
LURE WT | 4.7-14g | |
RING | 7 | |
LINE WT | 6-15lb | |
ACTION | M | |
MADE IN | CHINA | |
PFLUEGER SUPREME XT POWER PSP-C601M | LENGTH | 6'0" |
TYPE | CASTING | |
SECTION | 1 | |
LURE WT | 4.7-14g | |
RING | 8 | |
LINE WT | 6-15lb | |
ACTION | M | |
MADE IN | CHINA | |
PFLUEGER SUPREME XT POWER PSP-C601ML | LENGTH | 6'0" |
TYPE | CASTING | |
SECTION | 1 | |
LURE WT | 3.5-7g | |
RING | 8 | |
LINE WT | 4-10lb | |
ACTION | ML | |
MADE IN | CHINA | |
PFLUEGER SUPREME XT POWER PSP-C602M | LENGTH | 6'0" |
TYPE | SPINNING | |
SECTION | 2 | |
LURE WT | 4.7-14g | |
RING | 8 | |
LINE WT | 6-15lb | |
ACTION | M | |
MADE IN | CHINA |

CASTING, PFLUEGER SUPREME XT POWER ROD
CASTING, PFLUEGER SUPREME XT POWER ROD
RM295.00
*Fuji
Additional information
Weight | 2000 g |
---|---|
LENGTH | LENGTH 5', LENGTH 5'6", LENGTH 6' |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.