| OYAMA SPIN BLAST SPINNING ROD | MODEL | S562ML |
| LENGTH | 5’6” | |
| LINE | 6-15lb | |
| ACTION | MEDIUM LIGHT | |
| RING | 7 | |
| ROD WEIGHT (g)
TYPE |
100
SPINNING (2 SECTION) |
| OYAMA SPIN BLAST SPINNING ROD | MODEL | S602ML |
| LENGTH | 6’0” | |
| LINE | 6-15lb | |
| ACTION | MEDIUM LIGHT | |
| RING | 7 | |
| ROD WEIGHT (g)
TYPE |
101
SPINNING (2 SECTION) |
| OYAMA SPIN BLAST SPINNING ROD | MODEL | S662ML |
| LENGTH | 6’6” | |
| LINE | 6-15lb | |
| ACTION | MEDIUM LIGHT | |
| RING | 7 | |
| ROD WEIGHT (g)
TYPE |
110
SPINNING (2 SECTION) |
| OYAMA SPIN BLAST SPINNING ROD | MODEL | S562M |
| LENGTH | 5’6” | |
| LINE | 8-17lb | |
| ACTION | MEDIUM | |
| RING | 7 | |
| ROD WEIGHT (g)
TYPE |
108
SPINNING (2 SECTION) |
| OYAMA SPIN BLAST SPINNING ROD | MODEL | S602M |
| LENGTH | 6’0” | |
| LINE | 8-17lb | |
| ACTION | MEDIUM | |
| RING | 7 | |
| ROD WEIGHT (g)
TYPE |
113
SPINNING (2 SECTION) |
| OYAMA SPIN BLAST SPINNING ROD | MODEL | S662M |
| LENGTH | 6’6” | |
| LINE | 8-17lb | |
| ACTION | MEDIUM | |
| RING | 7 | |
| ROD WEIGHT (g)
TYPE |
122
SPINNING (2 SECTION) |
| OYAMA SPIN BLAST SPINNING ROD | MODEL | S562MH |
| LENGTH | 5’6” | |
| LINE | 10-20lb | |
| ACTION | MEDIUM HARD | |
| RING | 7 | |
| ROD WEIGHT (g)
TYPE |
113
SPINNING (2 SECTION) |
| OYAMA SPIN BLAST SPINNING ROD | MODEL | S602MH |
| LENGTH | 6’0” | |
| LINE | 10-20lb | |
| ACTION | MEDIUM HARD | |
| RING | 7 | |
| ROD WEIGHT (g)
TYPE |
115
SPINNING (2 SECTION) |
| OYAMA SPIN BLAST SPINNING ROD | MODEL | S662MH |
| LENGTH | 6’6” | |
| LINE | 10-20lb | |
| ACTION | MEDIUM HARD | |
| RING | 7 | |
| ROD WEIGHT (g)
TYPE |
126
SPINNING (2 SECTION) |






Reviews
There are no reviews yet.