| ROD, KYOTO VELOCITY SPINNING | MODEL | 502M |
| LENGTH | 5’0″ | |
| CT WT(g) | 8-20 | |
| LINE WEIGHT(lb) | 8-17 | |
| ACTION | MEDIUM(M) | |
| SECTION | 2 |
| ROD, KYOTO VELOCITY SPINNING | MODEL | 562M |
| LENGTH | 5’6″ | |
| CT WT(g) | 8-20 | |
| LINE WEIGHT(lb) | 8-17 | |
| ACTION | MEDIUM(M) | |
| SECTION | 2 |
| ROD, KYOTO VELOCITY SPINNING | MODEL | 602M |
| LENGTH | 6’0″ | |
| CT WT(g) | 8-20 | |
| LINE WEIGHT(lb) | 8-17 | |
| ACTION | MEDIUM(M) | |
| SECTION | 2 |
| ROD, KYOTO VELOCITY SPINNING | MODEL | 662M |
| LENGTH | 6’6″ | |
| CT WT(g) | 8-20 | |
| LINE WEIGHT(lb) | 8-17 | |
| ACTION | MEDIUM(M) | |
| SECTION | 2 |
| ROD, KYOTO VELOCITY SPINNING | MODEL | 702M |
| LENGTH | 7’0″ | |
| CT WT(g) | 8-20 | |
| LINE WEIGHT(lb) | 8-17 | |
| ACTION | MEDIUM(M) | |
| SECTION | 2 |















Reviews
There are no reviews yet.