FEATURES:
- Computer Balanced Rotor
- One-Way Clutch Ball Bearing
- Super Strong Drive Gear
- Reliable And Practical Mechanism
- Carefully Thought Out Every Detail
- Modern Production Technology
- Wear-Resistant Materials
- Modern Robotic Production
FEATURES:
Weight | 500 g |
---|---|
MODEL | 3000HG, 3000PG, 4000HG, 4000PG, 5000PG |
REEL, AWA SHIMA IMMORTAL SPINNING(7+1BB) | MODEL | 3000PG |
GEAR RATIO | 5.2:1 | |
BALL BEARING | 7+1 | |
MAX DRAG | 16KG | |
LINE CAPACITY | 0.28/185 0.30/160 0.35/130 |
REEL, AWA SHIMA IMMORTAL SPINNING(7+1BB) | MODEL | 4000PG |
GEAR RATIO | 5.2:1 | |
BALL BEARING | 7+1 | |
MAX DRAG | 18KG | |
LINE CAPACITY | 0.30/205 0.35/175 0.40/130 |
REEL, AWA SHIMA IMMORTAL SPINNING(7+1BB) | MODEL | 5000PG |
GEAR RATIO | 4.7:1 | |
BALL BEARING | 7+1 | |
MAX DRAG | 20KG | |
LINE CAPACITY | 0.35/240 0.40/180 0.45/140 |
REEL, AWA SHIMA IMMORTAL SPINNING(7+1BB) | MODEL | 3000HG |
GEAR RATIO | 6.2:1 | |
BALL BEARING | 7+1 | |
MAX DRAG | 14KG | |
LINE CAPACITY | 0.28/185 0.30/160 0.35/130 |
REEL, AWA SHIMA IMMORTAL SPINNING(7+1BB) | MODEL | 4000HG |
GEAR RATIO | 6.2:1 | |
BALL BEARING | 7+1 | |
MAX DRAG | 16KG | |
LINE CAPACITY | 0.30/205 0.35/175 0.40/130 |
Weight | 1000 g |
---|---|
SIZE | 3000PG, 3000HG, 4000HG, 4000PG, 5000PG |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.