MODEL | ||||
OKFISH QUISOR 5’2″ | CODE | QSUL521C | ||
POWER | UL | |||
LENGTH(ft) | 5’2″ | |||
LUREÂ WEIGHT(oz) | 1/8-3/8 | |||
LINE WEIGTH(lb) | 1-3 | |||
PIECES | 1 | |||
OKFISH QUISOR 5’7″ | CODE | QSUL571C | ||
POWER | UL | |||
LENGTH(ft) | 5’7″ | |||
LUREÂ WEIGHT(oz) | 1/8-3/8 | |||
LINE WEIGTH(lb) | 2-6 | |||
PIECES | 1 | |||
OKFISH QUISOR 5’9″ | CODE | QSUL591C | ||
POWER | UL | |||
LENGTH(ft) | 5’9″ | |||
LINE WEIGTH(lb) | 4-10 | |||
PIECES | 1 | |||
OKFISH QUISOR 5’6″ | CODE | QSUL562C | ||
POWER | UL | |||
LENGTH(ft) | 5’6″ | |||
LINE WEIGTH(lb) | 3-8 | |||
PIECES | 2 | |||
OKFISH QUISOR 6’0 | CODE | QSL602C | ||
POWER | L | |||
LENGTH(ft) | 6’0 | |||
LINE WEIGTH(lb) | 4-10 | |||
PIECES | 2 | |||
Additional information
MODEL | QSL602C, QSUL521C, QSUL562C, QSUL571C, QSUL591C |
---|---|
TEST | 1-3LB, 2-6LB, 4-10LB, 3-8LB |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.