Features:
- Ultra Buoyant
- Ultra Low Diameter
- High Knot Strength
- Hyper Sensitive
- Super Smooth
- Extra Strong
| PE | DIA | LB | KG |
| #1.0 | 0.08mm | 10 | 4.6KG |
| #1.2 | 0.10mm | 15 | 6.9KG |
| #1.5 | 0.12mm | 20 | 9.1KG |
| #2.0 | 0.16mm | 25 | 11.4KG |
| #2.5 | 0.16mm | 30 | 13.7KG |
| #3.0 | 0.20mm | 40 | 18.2KG |
| #3.5 | 0.24mm | 50 | 22.8KG |
| #4.0 | 0.28mm | 60 | 36.4KG |


Reviews
There are no reviews yet.