| SEAHAWK STINGER X SPINNING | MODEL | STX-602MHS | ||
| LENGTH | 6’0″ | |||
| SECTION | 2 | |||
| ACTION | MEDIUM HEAVY | |||
| LINE WT(lb) LURE WT (g) |
8-17 10-25 |
| SEAHAWK STINGER X SPINNING | MODEL | STX-662MHS | ||
| LENGTH | 6’6″ | |||
| SECTION | 2 | |||
| ACTION | MEDIUM HEAVY | |||
| LINE WT(lb) LURE WT (g) |
8-20 12-30 |
| SEAHAWK STINGER X SPINNING | MODEL | STX-602MHS | ||
| LENGTH | 6’0″ | |||
| SECTION | 2 | |||
| ACTION | MEDIUM HEAVY | |||
| LINE WT(lb) LURE WT (g) |
8-17 10-25 |
| SEAHAWK STINGER X SPINNING | MODEL | STX-662MHS | ||
| LENGTH | 6’6″ | |||
| SECTION | 2 | |||
| ACTION | MEDIUM HEAVY | |||
| LINE WT(lb) LURE WT (g) |
8-20 12-30 |
| Weight | 2000 g |
|---|---|
| MODEL | STX 602MHS, STX 662MHS |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.