MODEL | S602, S632 |
---|---|
P.E | 0.8-2.0, 2-4, 3-5 |
ROD, MAGURO LIGHT JIGGING-SG SPINNING(BUTTJOINT) | MODEL | Â S632 |
PE | 0.8-2.0 | |
LURE WEIGHT | 32-80 | |
MAX DRAG | 13KG | |
SECTION | 2 | |
GUIDE | 7 | |
TYPE | CARBON |
ROD, MAGURO LIGHT JIGGING-SG SPINNING(BUTTJOINT) | MODEL | S632 |
PE | 2.0-4.0 | |
LURE WEIGHT | 80-15 | |
MAX DRAG | 20KG | |
SECTION | 2 | |
GUIDE | 7 | |
TYPE | CARBON |
ROD, MAGURO LIGHT JIGGING-SG SPINNING(BUTTJOINT) | MODEL | S602 |
PE | 3.0-5.0 | |
LURE WEIGHT | 100-200 | |
MAX DRAG | 25KG | |
SECTION | 2 | |
GUIDE | 7 | |
TYPE | CARBON |
Reviews
There are no reviews yet.