DAIWA REVROS LT 1000-XH | GEAR RATIO | 6.2:1 |
BEARING | 4BB | |
MAX DRAG | 5KG | |
REEL WT | 210 | |
RETRIEVE PER TURN | 77cm | |
LINE CAPACITY | NYLON(LB-M): 2.5-200 / 3-150 / 4-100 | |
BRAID (MM-M):0.05-200 /0.055-170 /0.06-150 | ||
MADE IN | VIETNAM | |
TYPE | SPINNING | |
DAIWA REVROS LT 2000-XH | GEAR RATIO | 6.2:1 |
BEARING | 4BB | |
MAX DRAG | 5KG | |
REEL WT | 215 | |
RETRIEVE PER TURN | 81cm | |
LINE CAPACITY | NYLON(LB-M): 4-150 / 5-120 / 6-100 | |
BRAID (MM-M): 0.06-200 / 0.10-190 / 0.13-140 | ||
MADE IN | VIETNAM | |
TYPE | SPINNING | |
DAIWA REVROS LT 2500-XH | GEAR RATIO | 6.2:1 |
BEARING | 4BB | |
MAX DRAG | 10KG | |
REEL WT | 240 | |
RETRIEVE PER TURN | 87cm | |
LINE CAPACITY | NYLON(LB-M): 4-230 / 6-150 / 8-100 | |
BRAID (MM-M): 0.06-290 / 0.10-200 / 0.13-190 | ||
MADE IN | VIETNAM | |
TYPE | SPINNING | |
DAIWA REVROS LT 3000-XH | GEAR RATIO | 6.2:1 |
BEARING | 4BB | |
MAX DRAG | 10KG | |
REEL WT | 250 | |
RETRIEVE PER TURN | 93cm | |
LINE CAPACITY | NYLON(LB-M): 8-150 / 10-120 / 12-100 | |
BRAID (MM-M): 0.13-200 / 0.16-190 / 0.18-170 | ||
MADE IN | VIETNAM | |
TYPE | SPINNING | |
DAIWA REVROS LT 4000-CXH | GEAR RATIO | 6.2:1 |
BEARING | 4BB | |
MAX DRAG | 12KG | |
REEL WT | 280 | |
RETRIEVE PER TURN | 99cm | |
LINE CAPACITY | NYLON(LB-M): 10-190 / 12-150 / 14-130 | |
BRAID (MM-M): 0.16-310 / 0.18-200 / 0.20-170 | ||
MADE IN | VIETNAM | |
TYPE | SPINNING |
DAIWA REVROS LT 5000-CXH | GEAR RATIO | 6.2:1 | ||
BEARING | 4BB | |||
WEIGHT (g) | 275 | |||
MAX DRAG (kg) | 12 | |||
LINE PER HANDLE TURN (cm) | 105 | |||
LINE CAPACITY | NYLON(LB-M): 10-330 / 14-230 / 20-150 BRAID (MM-M): 0.18-430 / 0.22-260 / 0.20-300 |
DAIWA REVROS LT 6000-H | GEAR RATIO | 5.7:1 | ||
BEARING | 4BB | |||
WEIGHT (g) | 370 | |||
MAX DRAG (kg) | 12 | |||
LINE PER HANDLE TURN (cm) | 101 | |||
LINE CAPACITY | NYLON(LB-M): 14-260 / 20-170 / 25-150 BRAID (MM-M): 0.20-350 / 0.24-210 / 0.22-300 |
Reviews
There are no reviews yet.